最近刚刚将VCSA7升级,升级后发现,/storage/core空间不足

root@vc [ / ]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 9.3G 0 9.3G 0% /dev
tmpfs 9.4G 592K 9.4G 1% /dev/shm
tmpfs 9.4G 1.2M 9.4G 1% /run
tmpfs 9.4G 0 9.4G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3 46G 9.4G 35G 22% /
/dev/sda2 120M 30M 82M 27% /boot
tmpfs 9.4G 4.7M 9.3G 1% /tmp
/dev/mapper/vtsdb_vg-vtsdb 25G 76M 24G 1% /storage/vtsdb
/dev/mapper/lifecycle_vg-lifecycle 98G 3.2G 90G 4% /storage/lifecycle
/dev/mapper/imagebuilder_vg-imagebuilder 9.8G 37M 9.3G 1% /storage/imagebuilder
/dev/mapper/netdump_vg-netdump 985M 2.5M 915M 1% /storage/netdump
/dev/mapper/vtsdblog_vg-vtsdblog 15G 73M 14G 1% /storage/vtsdblog
/dev/mapper/db_vg-db 9.8G 581M 8.7G 7% /storage/db
/dev/mapper/archive_vg-archive 49G 27G 20G 57% /storage/archive
/dev/mapper/log_vg-log 9.8G 5.9G 3.5G 64% /storage/log
/dev/mapper/autodeploy_vg-autodeploy 9.8G 49M 9.3G 1% /storage/autodeploy
/dev/mapper/seat_vg-seat 25G 2.4G 21G 11% /storage/seat
/dev/mapper/dblog_vg-dblog 15G 169M 14G 2% /storage/dblog
/dev/mapper/core_vg-core 49G 49G 0 100% /storage/core
/dev/mapper/updatemgr_vg-updatemgr 98G 2.3G 91G 3% /storage/updatemgr
浏览/storage/core 发现大量core.in:imfile文件
root@vc [ /storage/core ]# ls<br>core.in:imfile.10063 core.in:imfile.19610 core.in:imfile.28261 core.in:imfile.38351 core.in:imfile.53199 core.in:imfile.61916<br>core.in:imfile.10144 core.in:imfile.19791 core.in:imfile.28647 core.in:imfile.38394 core.in:imfile.53367 core.in:imfile.61931<br>core.in:imfile.10358 core.in:imfile.19976 core.in:imfile.28727 core.in:imfile.38597 core.in:imfile.53673 core.in:imfile.62389<br>core.in:imfile.1042 core.in:imfile.20180 core.in:imfile.28949 core.in:imfile.3923 core.in:imfile.53681 core.in:imfile.62478<br>core.in:imfile.10421 core.in:imfile.20335 core.in:imfile.2898 core.in:imfile.39478 core.in:imfile.53987 core.in:imfile.62769<br>core.in:imfile.10829 core.in:imfile.20671 core.in:imfile.29124 core.in:imfile.39956 core.in:imfile.54119 core.in:imfile.62855<br>core.in:imfile.1090 core.in:imfile.20804 core.in:imfile.29474 core.in:imfile.40531 core.in:imfile.54360 core.in:imfile.6292<br>core.in:imfile.10902 core.in:imfile.20896 core.in:imfile.29488 core.in:imfile.40770 core.in:imfile.54364 core.in:imfile.63103
于是做了个快照
删除了所有core.in:imfile
root@vc [ /storage/core ]# rm -rf core.in\:imfile.*
磁盘空间恢复正常
root@vc [ /storage/core ]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 9.3G 0 9.3G 0% /dev
tmpfs 9.4G 592K 9.4G 1% /dev/shm
tmpfs 9.4G 1.2M 9.4G 1% /run
tmpfs 9.4G 0 9.4G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3 46G 9.4G 35G 22% /
/dev/sda2 120M 30M 82M 27% /boot
tmpfs 9.4G 4.7M 9.3G 1% /tmp
/dev/mapper/vtsdb_vg-vtsdb 25G 76M 24G 1% /storage/vtsdb
/dev/mapper/lifecycle_vg-lifecycle 98G 3.2G 90G 4% /storage/lifecycle
/dev/mapper/imagebuilder_vg-imagebuilder 9.8G 37M 9.3G 1% /storage/imagebuilder
/dev/mapper/netdump_vg-netdump 985M 2.5M 915M 1% /storage/netdump
/dev/mapper/vtsdblog_vg-vtsdblog 15G 73M 14G 1% /storage/vtsdblog
/dev/mapper/db_vg-db 9.8G 581M 8.7G 7% /storage/db
/dev/mapper/archive_vg-archive 49G 27G 20G 57% /storage/archive
/dev/mapper/log_vg-log 9.8G 5.9G 3.5G 64% /storage/log
/dev/mapper/autodeploy_vg-autodeploy 9.8G 49M 9.3G 1% /storage/autodeploy
/dev/mapper/seat_vg-seat 25G 2.4G 21G 11% /storage/seat
/dev/mapper/dblog_vg-dblog 15G 169M 14G 2% /storage/dblog
/dev/mapper/core_vg-core 49G 53M 47G 1% /storage/core
/dev/mapper/updatemgr_vg-updatemgr 98G 2.3G 91G 3% /storage/updatemgr
文章评论
感谢大神分享